<大学入試合格実績>2026年3月卒業生
京都芸術高等学校(共学)大学・短期大学合格実績(令和8年3月卒業生:132名)
【国公立大学 2名】
| 大学名 | 学部・学科・コース等 | 人数 |
| 京都市立芸術大学(1名) | 美術学部 美術学科 洋画コース | 1 |
| 京都教育大学(1名) | 教育学部 美術領域 | 1 |
【私立大学 59名】
| 大学名 | 学部・学科・コース等 | 人数 |
| 京都芸術大学(17名) | 美術工芸(油画) | 1 |
| 情報デザイン(イラストレーション、ビジュアルデザイン) | 3 | |
| キャラクターデザイン(キャラクターデザイン、マンガ) | 6 | |
| 映画(映画製作) | 1 | |
| こども芸術(こども芸術) | 4 | |
| 通信教育(文化コンテンツ創造) | 2 | |
| 成安造形大学(15名) | イラストレーション | 10 |
| 美術 | 1 | |
| 情報デザイン | 3 | |
| 空間デザイン | 1 | |
| 京都精華大学(13名) | 国際文化(人文) | 1 |
| 芸術(造形) | 4 | |
| デザイン(プロダクトデザイン、ビジュアルデザイン) | 5 | |
| マンガ(マンガ、キャラクターデザイン、アニメーション) | 3 | |
| 嵯峨美術大学(8名) | 造形(日本画・古画、複合) | 2 |
| デザイン(キャラクターデザイン、イラストレーション、グラフィックデザイン、観光デザイン) | 6 | |
| 大阪芸術大学(3名) | 芸術(キャラクター造形、工芸、映像) | 3 |
| 大阪成蹊大学(1名) | 芸術(イラストレーション・美術) | 1 |
| 佛教大学(1名) | 歴史(歴史) | 1 |
| 奈良大学(1名) | 社会(心理) | 1 |
【短期大学 21名】
| 短期大学名 | 学科・コース等 | 人数 |
| 嵯峨美術短期大学(19名) | 美術(洋画・現代アート) | 2 |
| デザイン(グラフィックデザイン、イラストレーション、暮らしのグッズデザイン) | 7 | |
| マンガ・コミックアート(コミックアート) | 10 | |
| 奈良芸術短期大学(1名) | 美術 | 1 |
| 大阪夕陽丘学園短期大学(1名) | トータルビューティー | 1 |


