
2年次より、3つの専門コースから1コースを選択して、卒業後の進路に対応していくシステムです。
表現の可能性と基礎的な技術・技法を学習。
様々な表現を体験し、専門的に学びたい分野を見つけます。
5コースの中から、自分の進みたいコースを選択。
より高度な技術を修得するための授業に取り組みます。
これまで学んだ美術教育をさらに探究し、より高い技術を育成。
後期では3年間の集大成として卒業制作に取り組みます。
3年間、どのように芸術を学ぶのか、生徒一人一人に合った、優れたカリキュラムで充実した授業と実習を行います。
教科区分 | 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通教科 | 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||
言語文化 | 2 | 2 | ||||
古典探究 | 2 | 4 | ||||
地理 歴史 |
地理総合 | 2 | 2 | |||
歴史総合 | 2 | 2 | ||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | |||
数学 | 数学 I | 3 | 3 | |||
数学 A | 2 | 2 | ||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | |||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||
地学基礎 | 2 | 2 | ||||
保健 体育 |
体育 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
保健 | 2 | 1 | 1 | |||
英語 | 英語コミュニケーション I | 3 | 3 | |||
英語コミュニケーション II | 4 | 2 | 2 | |||
論理・表現 I | 2 | 2 | ||||
※英語演習 I | ※2 | ※2 | ||||
※英語演習 II | ※2 | ※2 | ||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
情報 | 情報 I | 2 | 2 | |||
普通教科 小計 | 47(※49) | 17 | 17(※19) | 13(※15) |
※は選択科目
教科区分 | 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
専門教科 | 美術 | 素描 | 9 | 3 | 3 | 3 |
基礎造形 | 4 | 4 | ||||
演習 | 6 | 6 | ||||
専攻演習 I | 10 | 10 | ||||
専攻演習 II | 10 | 10 | ||||
美術史 | 2 | 1 | 1 | |||
美術概論 | 1 | 1 | ||||
専門教科 小計 | 42 | 14 | 14 | 14 |
※は選択科目
総合的な探究の時間・特別活動 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|
学校設定科目 | ベーシックスタディ | 2 | 2 | ||
※キャリア演習 | ※2 | ※2 | |||
※総合演習 | ※2 | ※2 | |||
総合的な探究の時間「卒業制作」 | 4 | 4 | |||
特別活動「HR」 | 3 | 1 | 1 | 1 |
単位数 合計 | 102 | 34 | 34 | 34 |
---|